Deskripsi Produk
Lapangan Badminton Elastis Akrilik
Lantai lapangan bulutangkis akrilik elastis tahan lama yang cocok untuk olahraga multi-tujuan dalam ruangan termasuk basket dan voli
Lingkup Aplikasi
Lantai untuk lapangan tenis, lapangan basket, lapangan bulutangkis, lapangan voli, lapangan bola tangan, lapangan tenis meja, lapangan sepak bola dalam ruangan, rumah sakit, taman kanak-kanak, dan pusat kebugaran.
Karakteristik Kinerja
1.Ramah lingkungan dan tidak beracun
2.Tentang cuaca yang baik
3. Warna terang
4Elastisitas tinggi dan penyerapan kejut
5. Perpanjangan yang baik
6.Antibakteri
7. Non-silau
8.Konstruksi mudah
Proses Konstruksi
1. Lapisan dasar
2.Akrilik primer (1 lapisan)
3.Lapisan elastis acrylic berbutir kasar (2 lapisan)
4.Lapisan elastis akrilik berbutir halus (3 lapisan)
5Akrilik lapisan penuh (2 lapisan)
6.Lapisan penutup dan pengisi akrilik halus (1 lapisan)
7.Lapisan akrilik bertekstur (1 lapisan)
8. Lapisan permukaan akrilik (1 lapisan)
9Tanda garis khusus untuk lapangan akrilik
Indikator teknis
Indikator teknis | Nilai | Satuan |
|---|---|---|
Kekerasan (Pantai) | ≥2,5% | % |
Kekuatan tarik (Mpa) | ≥ 0.1 | MPa |
Compression Recovery Rate (mm/sin [Saya berasumsi ini adalah kesalahan ketik, mungkin Anda berarti mm/s atau lainnya, tetapi tetap seperti itu]) | ≥ 0.06 | mm/sin |
Peringkat tahan api dan ketahanan api | Memenuhi standar yang relevan | - |
Koefisien gesekan | ≥ 0.05 | (tidak ada satuan yang diberikan, asumsikan tidak berdimensi) |
Pakai Resistensi | 0.15-0.2 | (tidak ada satuan yang diberikan, asumsikan tanpa dimensi atau unit spesifik tidak diberikan) |


Spesifikasi teknis
| Properti | Nilai |
|---|---|
| Kekerasan (Pantai) | ≥2.5% · % |
| Ketahanan Aus | 0.15-0.2 · (no unit provided, assume dimensionless or specific unit not given) |
| Kekuatan Tarik (Mpa) | ≥0.1 · Mpa |
| Compression Recovery Rate (mm/sin[I assume it's a typo, maybe you mean mm/s or other, but keep as is]) | ≥0.06 · mm/sin |
| Peringkat Ketahanan Api dan Ketahanan Api | Complies with relevant standards |
| Koefisien Gesekan | ≥0.05 · (no unit provided, assume dimensionless) |








